商品説明
CASIO G-SHOCK - MASTER OF G - LAND
G-SHOCK / GW-9500-1JF
MUDMAN
電波ソーラー / 52.7mm

過酷な自然環境に立ち向かう男たちをサポートするG-SHOCK MASTER OF Gシリーズから、マッドレジスト構造を搭載したMUDMANのトリプルセンサーモデルです。
フロントボタンと三つのダイレクトセンサーボタンには、大型で操作がしやすく、泥水を排出しやすい形状を採用し、シリンダー型のステンレスパーツで保護。ボタンシャフトにガスケットを備え、泥、塵の侵入を防ぎます。
高度・方位・気圧/温度を表示するトリプルセンサーと二層液晶を採用し、実用性を向上させながら、薄型モジュールや、カーボンコアガード構造の採用により、薄型・小型化を図り、高い装着性を実現。電波ソーラー、スーパーイルミネーターなどの実用的な機能も搭載しています。
ケース、ベゼル、ウレタンバンドにはバイオマスプラスチックを採用。
裏蓋には、MUDMANのシンボルであるモグラのキャラクターがコンパスを持った姿を刻印しました。







SPECスペック
基本情報 +
| ケースサイズ(縦×横×厚さ) | 56.7 × 52.7 × 14.8 mm |
| 質量 | 81 g |
| ケース・ベゼル材質 | カーボンファイバー強化樹脂(バイオマスプラスチック) |
| バンド | 樹脂バンド(バイオマスプラスチック) |
| 構造 | 耐衝撃構造(ショックレジスト) 防塵・防泥構造(マッドレジスト) カーボンコアガード構造 |
| 防水性 | 20気圧防水 |
| 時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
| 使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
センサー機能 +
| 方位計測機能 | 16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 |
| 気圧計測機能 | 気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) |
| 高度計測機能/相対高度計 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 |
| 温度計測機能 | 温度計測機能(計測範囲:-10~60℃) |
外装 +
| ガラス | 無機ガラス |
| バンド装着可能サイズ | 145~215mm |
時計機能 +
| ワールドタイム | ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 |
| 日の出・日の入時刻表示 | 日の出・日の入時刻表示 |
| ストップウオッチ | ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き) |
| タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) |
| アラーム | 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 |
| ライト | LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
| ライトカラー | LED:ホワイト |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| 操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
| パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します) |
| バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
| 駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 |
| 精度 | ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
| その他 | 12/24時間制表示切替 デュプレックスLCディスプレイ |
時刻修正詳細 +
| ホームタイム都市(受信機能対応都市) / 受信電波 | 東京、ソウル、台北/ 日本の標準電波JJY40・JJY60 (ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/ アメリカの標準電波WWVB リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/ イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77 香港、北京/ 中国の標準電波BPC ※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。 |
| 電波受信機能 | 自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、 <日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル) <北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz <ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz <中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz *ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。 |
センサー機能詳細 +
※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
